Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09F серия Plasma
30100 ₽
Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09F серия Plasma
Характеристики
Мощность охлаждения, Вт2640 | Мощность обогрева, Вт2800 | EER-коэффициент3,21 |
COP-коэффициент3,61 | Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ35/33/29/27/25 | Расход воздуха, м3/ч430 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм698×255×190 | Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм712×276×459 | Уровень шума наружного блока, дБ48 |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
NeoClima NS/NU-HAL09F серия Plasma
- Осушение без изменения температуры
- Авто режим
- Интеллектуальная разморозка
- Режим сна
- Таймер
- Запуск без пульта
- Авторестарт
- Предварительный прогрев теплообменника
- Память положения жалюзи
- Самодиагностика
- Диапазон рабочих температур, С: наружный блок - Охлаждение:15-43/Нагрев:-7-24
- Диапазон рабочих температур, С: внутренний блок - Охлаждение:17-32/Нагрев:-0-27
Технические характеристики Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09F серия Plasma
Технические характеристики
Мощность охлаждения, Вт | 2640 |
---|---|
Мощность обогрева, Вт | 2800 |
EER-коэффициент | 3,21 |
COP-коэффициент | 3,61 |
Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 35/33/29/27/25 |
Расход воздуха, м3/ч | 430 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 698×255×190 |
Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 712×276×459 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 48 |
Диапазон возможного напряжения, В | 198~242 |
Класс энергопотребления | А |
Рабочий диапазон температуры, С | 16~31 |
Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 822 |
Номинальная мощность, обогрев, Вт | 775 |
Номинальный ток, охлаждение, A | 3,9 |
Номинальный ток, обогрев, A | 3,6 |
Пусковой ток, обогрев, А | 5,7 |
Пусковой ток, охлаждение, А | 6,8 |
Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 764×325×257 |
Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 765×310×481 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 6,5 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 22,5 |
Фреон / Заправка, кг | R410A/0.430 |
Компрессор | Ротационный GMCC |
Фреонопровод газ, мм (дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | Φ6(1/4'') |
Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
Осушение, л/час | 1,0 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары