Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL36F серия Plasma
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
NeoClima NS/NU-HAL36F серия Plasma
- Осушение без изменения температуры
- Авто режим
- Интеллектуальная разморозка
- Режим сна
- Таймер
- Запуск без пульта
- Авторестарт
- Предварительный прогрев теплообменника
- Память положения жалюзи
- Самодиагностика
Мощность охлаждения | Вт | 10550 | |
Мощность обогрева | Вт | 10700 | |
EER коэффициент | Вт/Вт | 3,03 | |
Класс энергоэффективности, EER | B | ||
COP коэффициент | Вт/Вт | 3,30 | |
Класс энергоэффективности, COP | C | ||
Осушение | Литров/час | 3,2 | |
Давление | Выс(DP) | МПа | 4,5 |
Низ(SP) | МПа | 1,9 | |
Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 52/50/46/42/38 | |
Уровень шума наружного блока | dB(A) | 56 | |
Электропитание | 220-240В~/50Гц/1ф | ||
Диапазон возможного напряжения | В | 198~242 | |
Номинальный ток | Охлаждение | A | 16,3 |
Обогрев | A | 15,5 | |
Номинальная мощность | Охлаждение | Вт | 3480 |
Обогрев | Вт | 3240 | |
Пусковой ток | Охлаждение | A | 24,5 |
Обогрев | A | 19,5 | |
Пусковая мощность | Охлаждение | Вт | 4850 |
Обогрев | Вт | 4100 | |
Фреон / заправка | кг | R410A/2.450 | |
Компрессор | Тип | Ротационный | |
Бренд | HIGHLY | ||
Расход воздуха максимальный | м3/ч | 1650 | |
Фреонопроводы | Газ | мм (дюйм) | 5/8''(Φ15.88) |
Жидкость | мм (дюйм) | 3/8''(Φ9.52) | |
Межблочный кабель | Кол-во жил х мин.сечение | 4x0.75 | |
Максимальная протяженность трассы | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 5 | |
Установка диапазона температуры | ℃ | 16~31 | |
Диапазон рабочих температур | Наружный блок | ℃ | Охлаждение:15-43 Нагрев:-7-24 |
Внутренний блок | ℃ | Охлаждение:17-32 Нагрев:0-27 |
|
Размеры без упаковки (Ш x Г x В) |
Внутренний блок | мм | 1277×360×271 |
Наружный блок | мм | 953×433×808 | |
Вес нетто | Внутренний блок | кг | 21,5 |
Наружный блок | кг | 64,5 | |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В) |
Внутренний блок | мм | 1332×437×350 |
Наружный блок | мм | 1020×475×837 | |
Вес брутто | Внутренний блок | кг | 25 |
Наружный блок | кг | 72 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов