Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL24FWI Inverter серия Plasma
Характеристики
COP-коэффициент3,61 | EER-коэффициент3,21 | Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг13/16 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг33/36 | Давление, Выс(DP) / Низ(SP), МПа4,5/1,9 | Диапазон возможного напряжения, В187-265 |
Диапазон рабочих температур, внутренний блок, С Охлаждение:17-32 Нагрев:0-30 | Диапазон рабочих температур, наружный блок, С Охлаждение:0-53 Нагрев:-15-30 | Диапазон температуры, С16-31 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Инверторный кондиционер NeoClima NS/NU-HAL24FWI Inverter серия Plasma
- Автоматический выбор режима работы
- Скрытый дисплей
- Авторестарт
- Запуск без пульта
- Самодиагностика
- Предварительный прогрев теплообменника
- Осушение без изменения температуры
- Интеллектуальная разморозка
- Таймер включения и выключения
Технические характеристики Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL24FWI Inverter серия Plasma
Технические характеристики
COP-коэффициент | 3,61 |
---|---|
EER-коэффициент | 3,21 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 13/16 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 33/36 |
Давление, Выс(DP) / Низ(SP), МПа | 4,5/1,9 |
Диапазон возможного напряжения, В | 187-265 |
Диапазон рабочих температур, внутренний блок, С | Охлаждение:17-32 Нагрев:0-30 |
Диапазон рабочих температур, наружный блок, С | Охлаждение:0-53 Нагрев:-15-30 |
Диапазон температуры, С | 16-31 |
Класс энергопотребления | А/А |
Компрессор | Ротационный SANYO |
Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
Межблочный кабель, кол-во жил х мин.сечение | 4×0.75 |
Модель | NS/NU-HAL24FWI |
Мощность обогрева, Вт | 7180(1500~7900) |
Мощность охлаждения, Вт | 7030(1500~7500) |
Номинальная мощность, обогрев, Вт | 1985(530~2800) |
Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 2190(530~2900) |
Номинальный ток, обогрев, A | 9.4(3.0~14.0) |
Номинальный ток, охлаждение, A | 10.4(3.0~15.0) |
Осушение, л/час | 2,0 |
Пусковая мощность, Охлаждение / Обогрев, Вт | 2900/2800 |
Пусковой ток, обогрев, А | 14,0 |
Пусковой ток, охлаждение, А | 15,0 |
Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 1096×390×297 |
Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 890×385×628 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 1010×315×220 |
Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 853×349×602 |
Расход воздуха, м3/ч | 1000/1000 |
Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 46/44/38/32/28 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 53 |
Фреон / Заправка, кг | R410A/1.37 |
Фреонопровод газ, мм (дюйм) | Φ12(1/2'') |
Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | Φ6(1/4'') |
Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов