Осушители воздуха Neoclima FDM06V (мобильный)
250950 ₽
Осушители воздуха Neoclima FDM06V (мобильный)
Характеристики
Расход воздуха, м3/ч900 | Вес нетто/брутто, кг83 | Диаметр дренажной трубки, мм20 |
Объем емкости для воды, лнет | Осушение, л/сут144 | Потребляемая мощность, Вт2.3 |
Рабочий диапазон влажности, %40-100 | Рабочий диапазон температуры, С10-36 | Рабочий ток, охлаждение/обогрев, А10.5 |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Мобильный осушитель воздуха Neoclima FDM06V
- Микропроцессорное управление
- Удобная рукоятка для транспортировки
- 4 надежных колеса
- Индикация влажности, температуры
- Программируемое время работы таймера (1-12 часов)
- Регулирование интенсивности осушения
- Самодиагностика
- Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей
- Автоматическое размораживание
- Пластинчатый теплообменник
Модель | FDM06V | |||||||
Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/ч | 6 | ||||||
Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/сутки | 144 | ||||||
Расход воздуха | м3/ч | 900 | ||||||
Объем бака для сбора конденсата | л | нет | ||||||
Диаметр дренажной трубки | мм | 20 | ||||||
Электропитание | В/Гц | 220/50 | ||||||
Потребляемая мощность | кВт | 2.3 | ||||||
Рабочий ток | А | 10.5 | ||||||
Марка фреона | R | 410А | ||||||
Уровень звукового давления | дБ | 50 | ||||||
Рабочий диапазон влажности | % | 40-100 | ||||||
Рабочий диапазон температуры | С | 10-36 | ||||||
Степень защиты | IP | IPX0 | ||||||
Вес | кг | 83 | ||||||
Размеры (Ш*Г*В) | мм | 480х580(640)х1010 | ||||||
Страна производитель | Китай | |||||||
Срок гарантии |
12 мес |
Технические характеристики Осушители воздуха Neoclima FDM06V (мобильный)
Технические характеристики
Расход воздуха, м3/ч | 900 |
---|---|
Вес нетто/брутто, кг | 83 |
Диаметр дренажной трубки, мм | 20 |
Объем емкости для воды, л | нет |
Осушение, л/сут | 144 |
Потребляемая мощность, Вт | 2.3 |
Рабочий диапазон влажности, % | 40-100 |
Рабочий диапазон температуры, С | 10-36 |
Рабочий ток, охлаждение/обогрев, А | 10.5 |
Срок гарантии | 12 мес |
Степень защиты, IP | IPX0 |
Страна производства | Китай |
Уровень шума, дБ | 50 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 480х580(640)х1010 |
Электропитание, В/Гц | 220/50 |
Фреон / Заправка, кг | 410А |
Осушение, л/час | 6 |
Видео
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Миниатюра | Информация о файле |
Инструкция .pdf Размер файла 1.39MB | |
Сертификат Осушители.pdf Размер файла 5.17MB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции
Быстрый заказ
Нажимая на кнопку «Отправить заказ», Вы даете согласие на обработку персональных данных.