Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09FWI Inverter серия Plasma
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Инверторный кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09FWI Inverter серия Plasma
- Автоматический выбор режима работы
- Скрытый дисплей
- Авторестарт
- Запуск без пульта
- Самодиагностика
- Предварительный прогрев теплообменника
- Осушение без изменения температуры
- Интеллектуальная разморозка
- Таймер включения и выключения
Модель | NS/NU-HAL09FWI | ||
Мощность охлаждения | Вт | 2640(820~3370) | |
Мощность охлаждения | Вт | 2780(940~3660) | |
EER коэффициент | Вт/Вт | 3,21 | |
Класс энергоэффективности, EER | A | ||
COP коэффициент | Вт/Вт | 3,61 | |
Класс энергоэффективности, COP | A | ||
Осушение | Литров/час | 1,0 | |
Давление | Выс(DP) | МПа | 4,5 |
Низ(SP) | МПа | 1,9 | |
Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 38/35/30/27/24 | |
Уровень шума наружного блока | dB(A) | 48 | |
Электропитание | 220-240В~/50Гц/1ф | ||
Диапазон возможного напряжения | В | 187-265 | |
Номинальный ток | Охлаждение | A | 3.8(1.2~8.0) |
Обогрев | A | 3.6(1.2~8.5) | |
Номинальная мощность | Охлаждение | Вт | 820(240~1250) |
Обогрев | Вт | 770(240~1350) | |
Пусковой ток | Охлаждение | A | 8.0 |
Обогрев | A | 8.5 | |
Пусковая мощность | Охлаждение | Вт | 1250 |
Обогрев | Вт | 1350 | |
Фреон / заправка | кг | R410A/0.480 | |
Компрессор | Тип | Ротационный | |
Бренд | RECHI | ||
Расход воздуха максимальный | м3/ч | 430/450 | |
Фреонопроводы | Газ | мм (дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
Жидкость | мм (дюйм) | Φ6(1/4'') | |
Межблочный кабель | Кол-во жил х мин.сечение | 4×1.0 | |
Максимальная протяженность трассы | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 5 | |
Установка диапазона температуры | ℃ | 16-31 | |
Диапазон рабочих температур | Наружный блок | ℃ | Охлаждение:0-53 Нагрев:-15-30 |
Внутренний блок | ℃ | Охлаждение:17-32 Нагрев:0-30 |
|
Размеры без упаковки (Ш x Г x В) |
Внутренний блок | мм | 698×255×190 |
Наружный блок | мм | 712×276×459 | |
Вес нетто | Внутренний блок | кг | 6,5 |
Наружный блок | кг | 20,5 | |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В) |
Внутренний блок | мм | 764×325×257 |
Наружный блок | мм | 765×310×481 | |
Вес брутто | Внутренний блок | кг | 8,5 |
Наружный блок | кг | 23 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов