Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09FWI Inverter серия Plasma
Характеристики
COP-коэффициент3,61 | EER-коэффициент3,21 | Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг6,5/8,5 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг20,5/23 | Давление, Выс(DP) / Низ(SP), МПа4,5/1,9 | Диапазон возможного напряжения, В187-265 |
Диапазон рабочих температур, внутренний блок, С Охлаждение:0-53 Нагрев:-15-30 | Диапазон рабочих температур, наружный блок, С Охлаждение:17-32 Нагрев:0-30 | Диапазон температуры, С16-31 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Инверторный кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09FWI Inverter серия Plasma
- Автоматический выбор режима работы
- Скрытый дисплей
- Авторестарт
- Запуск без пульта
- Самодиагностика
- Предварительный прогрев теплообменника
- Осушение без изменения температуры
- Интеллектуальная разморозка
- Таймер включения и выключения
Технические характеристики Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09FWI Inverter серия Plasma
Технические характеристики
COP-коэффициент | 3,61 |
---|---|
EER-коэффициент | 3,21 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 6,5/8,5 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 20,5/23 |
Давление, Выс(DP) / Низ(SP), МПа | 4,5/1,9 |
Диапазон возможного напряжения, В | 187-265 |
Диапазон рабочих температур, внутренний блок, С | Охлаждение:0-53 Нагрев:-15-30 |
Диапазон рабочих температур, наружный блок, С | Охлаждение:17-32 Нагрев:0-30 |
Диапазон температуры, С | 16-31 |
Класс энергопотребления | А/А |
Компрессор | Ротационный RECHI |
Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
Межблочный кабель, кол-во жил х мин.сечение | 4×1.0 |
Модель | NS/NU-HAL09FWI |
Мощность обогрева, Вт | 2780(940~3660) |
Мощность охлаждения, Вт | 2640(820~3370) |
Номинальная мощность, обогрев, Вт | 770(240~1350) |
Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 820(240~1250) |
Номинальный ток, обогрев, A | 3.6(1.2~8.5) |
Номинальный ток, охлаждение, A | 3.8(1.2~8.0) |
Осушение, л/час | 1,0 |
Пусковая мощность, Охлаждение / Обогрев, Вт | 1250/1350 |
Пусковой ток, обогрев, А | 8,5 |
Пусковой ток, охлаждение, А | 8,0 |
Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 764×325×257 |
Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 765×310×481 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 698×255×190 |
Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 712×276×459 |
Расход воздуха, м3/ч | 430/450 |
Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 38/35/30/27/24 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 48 |
Фреон / Заправка, кг | R410A/0.480 |
Фреонопровод газ, мм (дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | Φ6(1/4'') |
Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов