Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09FWI Inverter серия Plasma
42000 ₽
Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09FWI Inverter серия Plasma
Характеристики
Мощность охлаждения, Вт2640(820~3370) | Мощность обогрева, Вт2780(940~3660) | EER-коэффициент3,21 |
COP-коэффициент3,61 | Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ38/35/30/27/24 | Расход воздуха, м3/ч430/450 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм698×255×190 | Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм712×276×459 | Давление, Выс(DP) / Низ(SP), МПа4,5/1,9 |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Инверторный кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09FWI Inverter серия Plasma
- Автоматический выбор режима работы
- Скрытый дисплей
- Авторестарт
- Запуск без пульта
- Самодиагностика
- Предварительный прогрев теплообменника
- Осушение без изменения температуры
- Интеллектуальная разморозка
- Таймер включения и выключения
Технические характеристики Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09FWI Inverter серия Plasma
Технические характеристики
Мощность охлаждения, Вт | 2640(820~3370) |
---|---|
Мощность обогрева, Вт | 2780(940~3660) |
EER-коэффициент | 3,21 |
COP-коэффициент | 3,61 |
Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 38/35/30/27/24 |
Расход воздуха, м3/ч | 430/450 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 698×255×190 |
Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 712×276×459 |
Давление, Выс(DP) / Низ(SP), МПа | 4,5/1,9 |
Диапазон рабочих температур, внутренний блок, С | Охлаждение:0-53 Нагрев:-15-30 |
Диапазон рабочих температур, наружный блок, С | Охлаждение:17-32 Нагрев:0-30 |
Межблочный кабель, кол-во жил х мин.сечение | 4×1.0 |
Модель | NS/NU-HAL09FWI |
Пусковая мощность, Охлаждение / Обогрев, Вт | 1250/1350 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 48 |
Диапазон возможного напряжения, В | 187-265 |
Класс энергопотребления | А/А |
Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 820(240~1250) |
Номинальная мощность, обогрев, Вт | 770(240~1350) |
Номинальный ток, охлаждение, A | 3.8(1.2~8.0) |
Номинальный ток, обогрев, A | 3.6(1.2~8.5) |
Пусковой ток, обогрев, А | 8,5 |
Пусковой ток, охлаждение, А | 8,0 |
Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 764×325×257 |
Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 765×310×481 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 6,5/8,5 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 20,5/23 |
Диапазон температуры, С | 16-31 |
Фреон / Заправка, кг | R410A/0.480 |
Компрессор | Ротационный RECHI |
Фреонопровод газ, мм (дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | Φ6(1/4'') |
Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
Осушение, л/час | 1,0 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары