
Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL07F32 серия Plasma
25300 ₽
Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL07F32 серия Plasma
Характеристики
Диапазон уличной температуры, обогрев, 0С-7 - 24 | Диапазон уличной температуры, охлаждение, 0С15-43 | Мощность охлаждения, Вт2050 |
Мощность обогрева, Вт2200 | EER-коэффициент3,21 | COP-коэффициент3,61 |
Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ39/36/33/30/27 | Расход воздуха, м3/ч430/450 | Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм698×255×190 |



Введите адрес доставки
Описание
NeoClima NS/NU-HAL07F32 серия Plasma
- Осушение без изменения температуры
- Авто режим
- Интеллектуальная разморозка
- Режим сна
- Таймер
- Запуск без пульта
- Авторестарт
- Предварительный прогрев теплообменника
- Память положения жалюзи
- Самодиагностика
Технические характеристики Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL07F32 серия Plasma
Наружный блок
Диапазон уличной температуры, обогрев, 0С | -7 - 24 |
---|---|
Диапазон уличной температуры, охлаждение, 0С | 15-43 |
Технические характеристики
Мощность охлаждения, Вт | 2050 |
---|---|
Мощность обогрева, Вт | 2200 |
EER-коэффициент | 3,21 |
COP-коэффициент | 3,61 |
Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 39/36/33/30/27 |
Расход воздуха, м3/ч | 430/450 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 698×255×190 |
Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 712×276×459 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 48 |
Диапазон возможного напряжения, В | 198~242 |
Класс энергопотребления | A |
Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 639 |
Номинальная мощность, обогрев, Вт | 609 |
Номинальный ток, охлаждение, A | 3,0 |
Номинальный ток, обогрев, A | 2,9 |
Пусковой ток, обогрев, А | 4,9 |
Пусковой ток, охлаждение, А | 5,8 |
Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 764×325×267 |
Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 765×310×481 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 6,5 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 20,5 |
Диапазон температуры, С | 16-31 |
Фреон / Заправка, кг | R32/0.380 |
Компрессор | Ротационный GMCC |
Фреонопровод газ, мм (дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | Φ6(1/4'') |
Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
Осушение, л/час | 0,8 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары