Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL12FWI Inverter серия Plasma
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Инверторный кондиционер NeoClima NS/NU-HAL12FWI Inverter серия Plasma
- Автоматический выбор режима работы
- Скрытый дисплей
- Авторестарт
- Запуск без пульта
- Самодиагностика
- Предварительный прогрев теплообменника
- Осушение без изменения температуры
- Интеллектуальная разморозка
- Таймер включения и выключения
Модель | NS/NU-HAL12FWI | ||
Мощность охлаждения | Вт | 3520(1000~3810) | |
Мощность охлаждения | Вт | 3660(1020~3960) | |
EER коэффициент | Вт/Вт | 3,21 | |
Класс энергоэффективности, EER | A | ||
COP коэффициент | Вт/Вт | 3,61 | |
Класс энергоэффективности, COP | A | ||
Осушение | Литров/час | 1,2 | |
Давление | Выс(DP) | МПа | 4,5 |
Низ(SP) | МПа | 1,9 | |
Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 39/37/32/27/24 | |
Уровень шума наружного блока | dB(A) | 49 | |
Электропитание | 220-240В~/50Гц/1ф | ||
Диапазон возможного напряжения | В | 187-265 | |
Номинальный ток | Охлаждение | A | 5.1(1.4~9.0) |
Обогрев | A | 4.7(1.4~9.0) | |
Номинальная мощность | Охлаждение | Вт | 1095(300~1980) |
Обогрев | Вт | 1013(300~1980) | |
Пусковой ток | Охлаждение | A | 9.0 |
Обогрев | A | 9.0 | |
Пусковая мощность | Охлаждение | Вт | 1980 |
Обогрев | Вт | 1980 | |
Фреон / заправка | кг | R410A/0.57 | |
Компрессор | Тип | Ротационный | |
Бренд | GMCC | ||
Расход воздуха максимальный | м3/ч | 500/550 | |
Фреонопроводы | Газ | мм (дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
Жидкость | мм (дюйм) | Φ6(1/4'') | |
Межблочный кабель | Кол-во жил х мин.сечение | 4×1.0 | |
Максимальная протяженность трассы | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 5 | |
Установка диапазона температуры | ℃ | 16-31 | |
Диапазон рабочих температур | Наружный блок | ℃ | Охлаждение:0-53 Нагрев:-15-30 |
Внутренний блок | ℃ | Охлаждение:17-32 Нагрев:0-30 |
|
Размеры без упаковки (Ш x Г x В) |
Внутренний блок | мм | 777×250×201 |
Наружный блок | мм | 712×276×459 | |
Вес нетто | Внутренний блок | кг | 7,5 |
Наружный блок | кг | 21 | |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В) |
Внутренний блок | мм | 850×320×275 |
Наружный блок | мм | 765×310×481 | |
Вес брутто | Внутренний блок | кг | 9,5 |
Наружный блок | кг | 23,5 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов