Кондиционеры Besshof ZS/ZU-T24KC STARK
- Осушение без изменения температуры
- Авто режим
- Интеллектуальная разморозка
- Режим сна
- Таймер
- Запуск без пульта
- Авторестарт
- Предварительный прогрев теплообменника
- Память положения жалюзи
- Самодиагностика
Модель | ZS/ZU-T24KC | |||
Мощность охлаждения | Вт | 7 030 | ||
Мощность обогрева | Вт | 7 200 | ||
EER-коэффициент | Вт/Вт | 3,22 | ||
COP-коэффициент | Вт/Вт | 3,63 | ||
Уровень звукового давления внутреннего блока | Выс | dB(A) | 36 | |
Сред | dB(A) | 30 | ||
Низ | dB(A) | 24 | ||
Уровень звукового давления наружного блока | dB(A) | 55 | ||
Электропитание | 220-240В/50Гц/1ф | |||
Потребляемый ток | Охл | A | 10,1 | |
Обогр | A | 9,2 | ||
Потребляемая мощность | Охл | Вт | 2180 | |
Обогр | Вт | 1985 | ||
Фреон | R410A | |||
Компрессор | Производитель | HITACHI | ||
Тип | Ротационный | |||
Расход воздуха внутреннего блока (охл/обогр) | м3/час | 850/850 | ||
Диаметр фреонопроводов | Газ | мм(дюйм) | 15.88(5/8'') | |
Жидкость | мм(дюйм) | 6(1/4'') | ||
Межблочный провод | 5х1.5 | |||
Размеры (ШхВхД) | Внутренний | мм | 910x294x206 | |
Наружный | мм | 886x357x605 | ||
Вес (нетто) | Внутренний | кг | 10,5 |
Заказать товар на сайте через корзину
- Выбрать товар в любом из разделов нашего сайта.
- Добавить его в корзину.
- Сформировав заказ, отправить его нам.
- Наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения заказа и уточнит время доставки.
Заказать по телефону
- Позвонить нам по телефону 8 800 555-69-54 (Звонок по России бесплатный)
- Менеджер ответит на все ваши вопросы и оформит заказ.
Заказать с помощью E-MAIL
- Написать нам письмо, в котором Вы можете указать интересующий вас товар, или желаемые характеристики, а так же задать любые вопросы.
- Приложить реквизиты компании, если необходимо Вам выставить счет.
- После получения письма наш менеджер обязательно отпишет вам или перезвонит по телефону.